画像ギャラリー
| 額面 | 素材 |
| 10セント | 真鍮メッキ鋼 |
| 20セント | 真鍮メッキ鋼 |
| 50セント | 真鍮メッキ鋼 |
| 1ドル | 白銅 |
| 2ドル | 白銅 |
| 5ドル | 白銅 |
| 10ドル | 真鍮中心の白銅リング |
| 額面 |
| 10ドル |
| 20ドル |
| 50ドル |
| 100ドル |
| 500ドル |
| 1000ドル |
HSBC為替レート計算機
ご興味があるかもしれません
