旧暦と西暦カレンダー
本日
西暦
2025年11月14日金曜日
旧暦
旧暦 9月25日
2025年 1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 旧暦 12月2日 | 2日 旧暦 12月3日 | 3日 旧暦 12月4日 | 4日 旧暦 12月5日 | |||
5日 旧暦 12月6日 | 6日 旧暦 12月7日 | 7日 旧暦 12月8日 臘八節 | 8日 旧暦 12月9日 | 9日 旧暦 12月10日 | 10日 旧暦 12月11日 | 11日 旧暦 12月12日 |
12日 旧暦 12月13日 | 13日 旧暦 12月14日 | 14日 旧暦 12月15日 | 15日 旧暦 12月16日 | 16日 旧暦 12月17日 | 17日 旧暦 12月18日 | 18日 旧暦 12月19日 |
19日 旧暦 12月20日 | 20日 旧暦 12月21日 | 21日 旧暦 12月22日 | 22日 旧暦 12月23日 小年 | 23日 旧暦 12月24日 | 24日 旧暦 12月25日 | 25日 旧暦 12月26日 |
26日 旧暦 12月27日 | 27日 旧暦 12月28日 | 28日 旧暦 12月29日 | 29日 旧暦 1月1日 春節 | 30日 旧暦 1月2日 | 31日 旧暦 1月3日 |
2025年 2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 旧暦 1月4日 | ||||||
2日 旧暦 1月5日 | 3日 旧暦 1月6日 | 4日 旧暦 1月7日 | 5日 旧暦 1月8日 | 6日 旧暦 1月9日 | 7日 旧暦 1月10日 | 8日 旧暦 1月11日 |
9日 旧暦 1月12日 | 10日 旧暦 1月13日 | 11日 旧暦 1月14日 | 12日 旧暦 1月15日 元宵節 | 13日 旧暦 1月16日 | 14日 旧暦 1月17日 | 15日 旧暦 1月18日 |
16日 旧暦 1月19日 | 17日 旧暦 1月20日 | 18日 旧暦 1月21日 | 19日 旧暦 1月22日 | 20日 旧暦 1月23日 | 21日 旧暦 1月24日 | 22日 旧暦 1月25日 |
23日 旧暦 1月26日 | 24日 旧暦 1月27日 | 25日 旧暦 1月28日 | 26日 旧暦 1月29日 | 27日 旧暦 1月30日 | 28日 旧暦 2月1日 |
2025年 3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 旧暦 2月2日 龍抬頭 | ||||||
2日 旧暦 2月3日 | 3日 旧暦 2月4日 | 4日 旧暦 2月5日 | 5日 旧暦 2月6日 | 6日 旧暦 2月7日 | 7日 旧暦 2月8日 | 8日 旧暦 2月9日 |
9日 旧暦 2月10日 | 10日 旧暦 2月11日 | 11日 旧暦 2月12日 | 12日 旧暦 2月13日 | 13日 旧暦 2月14日 | 14日 旧暦 2月15日 | 15日 旧暦 2月16日 |
16日 旧暦 2月17日 | 17日 旧暦 2月18日 | 18日 旧暦 2月19日 | 19日 旧暦 2月20日 | 20日 旧暦 2月21日 | 21日 旧暦 2月22日 | 22日 旧暦 2月23日 |
23日 旧暦 2月24日 | 24日 旧暦 2月25日 | 25日 旧暦 2月26日 | 26日 旧暦 2月27日 | 27日 旧暦 2月28日 | 28日 旧暦 2月29日 | 29日 旧暦 3月1日 |
30日 旧暦 3月2日 | 31日 旧暦 3月3日 |
2025年 4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 旧暦 3月4日 | 2日 旧暦 3月5日 | 3日 旧暦 3月6日 | 4日 旧暦 3月7日 | 5日 旧暦 3月8日 | ||
6日 旧暦 3月9日 | 7日 旧暦 3月10日 | 8日 旧暦 3月11日 | 9日 旧暦 3月12日 | 10日 旧暦 3月13日 | 11日 旧暦 3月14日 | 12日 旧暦 3月15日 |
13日 旧暦 3月16日 | 14日 旧暦 3月17日 | 15日 旧暦 3月18日 | 16日 旧暦 3月19日 | 17日 旧暦 3月20日 | 18日 旧暦 3月21日 | 19日 旧暦 3月22日 |
20日 旧暦 3月23日 | 21日 旧暦 3月24日 | 22日 旧暦 3月25日 | 23日 旧暦 3月26日 | 24日 旧暦 3月27日 | 25日 旧暦 3月28日 | 26日 旧暦 3月29日 |
27日 旧暦 3月30日 | 28日 旧暦 4月1日 | 29日 旧暦 4月2日 | 30日 旧暦 4月3日 |
2025年 5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 旧暦 4月4日 | 2日 旧暦 4月5日 | 3日 旧暦 4月6日 | ||||
4日 旧暦 4月7日 | 5日 旧暦 4月8日 | 6日 旧暦 4月9日 | 7日 旧暦 4月10日 | 8日 旧暦 4月11日 | 9日 旧暦 4月12日 | 10日 旧暦 4月13日 |
11日 旧暦 4月14日 | 12日 旧暦 4月15日 | 13日 旧暦 4月16日 | 14日 旧暦 4月17日 | 15日 旧暦 4月18日 | 16日 旧暦 4月19日 | 17日 旧暦 4月20日 |
18日 旧暦 4月21日 | 19日 旧暦 4月22日 | 20日 旧暦 4月23日 | 21日 旧暦 4月24日 | 22日 旧暦 4月25日 | 23日 旧暦 4月26日 | 24日 旧暦 4月27日 |
25日 旧暦 4月28日 | 26日 旧暦 4月29日 | 27日 旧暦 5月1日 | 28日 旧暦 5月2日 | 29日 旧暦 5月3日 | 30日 旧暦 5月4日 | 31日 旧暦 5月5日 端午節 |
2025年 6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 旧暦 5月6日 | 2日 旧暦 5月7日 | 3日 旧暦 5月8日 | 4日 旧暦 5月9日 | 5日 旧暦 5月10日 | 6日 旧暦 5月11日 | 7日 旧暦 5月12日 |
8日 旧暦 5月13日 | 9日 旧暦 5月14日 | 10日 旧暦 5月15日 | 11日 旧暦 5月16日 | 12日 旧暦 5月17日 | 13日 旧暦 5月18日 | 14日 旧暦 5月19日 |
15日 旧暦 5月20日 | 16日 旧暦 5月21日 | 17日 旧暦 5月22日 | 18日 旧暦 5月23日 | 19日 旧暦 5月24日 | 20日 旧暦 5月25日 | 21日 旧暦 5月26日 |
22日 旧暦 5月27日 | 23日 旧暦 5月28日 | 24日 旧暦 5月29日 | 25日 旧暦 6月1日 | 26日 旧暦 6月2日 | 27日 旧暦 6月3日 | 28日 旧暦 6月4日 |
29日 旧暦 6月5日 | 30日 旧暦 6月6日 |
2025年 7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 旧暦 6月7日 | 2日 旧暦 6月8日 | 3日 旧暦 6月9日 | 4日 旧暦 6月10日 | 5日 旧暦 6月11日 | ||
6日 旧暦 6月12日 | 7日 旧暦 6月13日 | 8日 旧暦 6月14日 | 9日 旧暦 6月15日 | 10日 旧暦 6月16日 | 11日 旧暦 6月17日 | 12日 旧暦 6月18日 |
13日 旧暦 6月19日 | 14日 旧暦 6月20日 | 15日 旧暦 6月21日 | 16日 旧暦 6月22日 | 17日 旧暦 6月23日 | 18日 旧暦 6月24日 | 19日 旧暦 6月25日 |
20日 旧暦 6月26日 | 21日 旧暦 6月27日 | 22日 旧暦 6月28日 | 23日 旧暦 6月29日 | 24日 旧暦 6月30日 | 25日 旧暦 6月1日 | 26日 旧暦 6月2日 |
27日 旧暦 6月3日 | 28日 旧暦 6月4日 | 29日 旧暦 6月5日 | 30日 旧暦 6月6日 | 31日 旧暦 6月7日 |
2025年 8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 旧暦 6月8日 | 2日 旧暦 6月9日 | |||||
3日 旧暦 6月10日 | 4日 旧暦 6月11日 | 5日 旧暦 6月12日 | 6日 旧暦 6月13日 | 7日 旧暦 6月14日 | 8日 旧暦 6月15日 | 9日 旧暦 6月16日 |
10日 旧暦 6月17日 | 11日 旧暦 6月18日 | 12日 旧暦 6月19日 | 13日 旧暦 6月20日 | 14日 旧暦 6月21日 | 15日 旧暦 6月22日 | 16日 旧暦 6月23日 |
17日 旧暦 6月24日 | 18日 旧暦 6月25日 | 19日 旧暦 6月26日 | 20日 旧暦 6月27日 | 21日 旧暦 6月28日 | 22日 旧暦 6月29日 | 23日 旧暦 7月1日 |
24日 旧暦 7月2日 | 25日 旧暦 7月3日 | 26日 旧暦 7月4日 | 27日 旧暦 7月5日 | 28日 旧暦 7月6日 | 29日 旧暦 7月7日 七夕 | 30日 旧暦 7月8日 |
31日 旧暦 7月9日 |
2025年 9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 旧暦 7月10日 | 2日 旧暦 7月11日 | 3日 旧暦 7月12日 | 4日 旧暦 7月13日 | 5日 旧暦 7月14日 | 6日 旧暦 7月15日 中元節 | |
7日 旧暦 7月16日 | 8日 旧暦 7月17日 | 9日 旧暦 7月18日 | 10日 旧暦 7月19日 | 11日 旧暦 7月20日 | 12日 旧暦 7月21日 | 13日 旧暦 7月22日 |
14日 旧暦 7月23日 | 15日 旧暦 7月24日 | 16日 旧暦 7月25日 | 17日 旧暦 7月26日 | 18日 旧暦 7月27日 | 19日 旧暦 7月28日 | 20日 旧暦 7月29日 |
21日 旧暦 7月30日 | 22日 旧暦 8月1日 | 23日 旧暦 8月2日 | 24日 旧暦 8月3日 | 25日 旧暦 8月4日 | 26日 旧暦 8月5日 | 27日 旧暦 8月6日 |
28日 旧暦 8月7日 | 29日 旧暦 8月8日 | 30日 旧暦 8月9日 |
2025年 10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 旧暦 8月10日 | 2日 旧暦 8月11日 | 3日 旧暦 8月12日 | 4日 旧暦 8月13日 | |||
5日 旧暦 8月14日 | 6日 旧暦 8月15日 中秋節 | 7日 旧暦 8月16日 | 8日 旧暦 8月17日 | 9日 旧暦 8月18日 | 10日 旧暦 8月19日 | 11日 旧暦 8月20日 |
12日 旧暦 8月21日 | 13日 旧暦 8月22日 | 14日 旧暦 8月23日 | 15日 旧暦 8月24日 | 16日 旧暦 8月25日 | 17日 旧暦 8月26日 | 18日 旧暦 8月27日 |
19日 旧暦 8月28日 | 20日 旧暦 8月29日 | 21日 旧暦 9月1日 | 22日 旧暦 9月2日 | 23日 旧暦 9月3日 | 24日 旧暦 9月4日 | 25日 旧暦 9月5日 |
26日 旧暦 9月6日 | 27日 旧暦 9月7日 | 28日 旧暦 9月8日 | 29日 旧暦 9月9日 重陽節 | 30日 旧暦 9月10日 | 31日 旧暦 9月11日 |
2025年 11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 旧暦 9月12日 | ||||||
2日 旧暦 9月13日 | 3日 旧暦 9月14日 | 4日 旧暦 9月15日 | 5日 旧暦 9月16日 | 6日 旧暦 9月17日 | 7日 旧暦 9月18日 | 8日 旧暦 9月19日 |
9日 旧暦 9月20日 | 10日 旧暦 9月21日 | 11日 旧暦 9月22日 | 12日 旧暦 9月23日 | 13日 旧暦 9月24日 | 14日 旧暦 9月25日 | 15日 旧暦 9月26日 |
16日 旧暦 9月27日 | 17日 旧暦 9月28日 | 18日 旧暦 9月29日 | 19日 旧暦 9月30日 | 20日 旧暦 10月1日 寒衣節 | 21日 旧暦 10月2日 | 22日 旧暦 10月3日 |
23日 旧暦 10月4日 | 24日 旧暦 10月5日 | 25日 旧暦 10月6日 | 26日 旧暦 10月7日 | 27日 旧暦 10月8日 | 28日 旧暦 10月9日 | 29日 旧暦 10月10日 |
30日 旧暦 10月11日 |
2025年 12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1日 旧暦 10月12日 | 2日 旧暦 10月13日 | 3日 旧暦 10月14日 | 4日 旧暦 10月15日 下元節 | 5日 旧暦 10月16日 | 6日 旧暦 10月17日 | |
7日 旧暦 10月18日 | 8日 旧暦 10月19日 | 9日 旧暦 10月20日 | 10日 旧暦 10月21日 | 11日 旧暦 10月22日 | 12日 旧暦 10月23日 | 13日 旧暦 10月24日 |
14日 旧暦 10月25日 | 15日 旧暦 10月26日 | 16日 旧暦 10月27日 | 17日 旧暦 10月28日 | 18日 旧暦 10月29日 | 19日 旧暦 10月30日 | 20日 旧暦 11月1日 |
21日 旧暦 11月2日 | 22日 旧暦 11月3日 | 23日 旧暦 11月4日 | 24日 旧暦 11月5日 | 25日 旧暦 11月6日 | 26日 旧暦 11月7日 | 27日 旧暦 11月8日 |
28日 旧暦 11月9日 | 29日 旧暦 11月10日 | 30日 旧暦 11月11日 | 31日 旧暦 11月12日 |
