旧暦と新暦カレンダー
2026年 1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 乙巳年十一月一三日木曜日 | 2 乙巳年十一月一四日金曜日 | 3 乙巳年十一月一五日土曜日 | ||||
4 乙巳年十一月一六日日曜日 | 5 乙巳年十一月一七日月曜日 | 6 乙巳年十一月一八日火曜日 | 7 乙巳年十一月一九日水曜日 | 8 乙巳年十一月二〇日木曜日 | 9 乙巳年十一月二一日金曜日 | 10 乙巳年十一月二二日土曜日 |
11 乙巳年十一月二三日日曜日 | 12 乙巳年十一月二四日月曜日 | 13 乙巳年十一月二五日火曜日 | 14 乙巳年十一月二六日水曜日 | 15 乙巳年十一月二七日木曜日 | 16 乙巳年十一月二八日金曜日 | 17 乙巳年十一月二九日土曜日 |
18 乙巳年十一月三〇日日曜日 | 19 乙巳年十二月一日月曜日 | 20 乙巳年十二月二日火曜日 | 21 乙巳年十二月三日水曜日 | 22 乙巳年十二月四日木曜日 | 23 乙巳年十二月五日金曜日 | 24 乙巳年十二月六日土曜日 |
25 乙巳年十二月七日日曜日 | 26 乙巳年十二月八日月曜日 | 27 乙巳年十二月九日火曜日 | 28 乙巳年十二月一〇日水曜日 | 29 乙巳年十二月一一日木曜日 | 30 乙巳年十二月一二日金曜日 | 31 乙巳年十二月一三日土曜日 |
2026年 2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 乙巳年十二月一四日日曜日 | 2 乙巳年十二月一五日月曜日 | 3 乙巳年十二月一六日火曜日 | 4 乙巳年十二月一七日水曜日 | 5 乙巳年十二月一八日木曜日 | 6 乙巳年十二月一九日金曜日 | 7 乙巳年十二月二〇日土曜日 |
8 乙巳年十二月二一日日曜日 | 9 乙巳年十二月二二日月曜日 | 10 乙巳年十二月二三日火曜日 | 11 乙巳年十二月二四日水曜日 | 12 乙巳年十二月二五日木曜日 | 13 乙巳年十二月二六日金曜日 | 14 乙巳年十二月二七日土曜日 |
15 乙巳年十二月二八日日曜日 | 16 乙巳年十二月二九日月曜日 | 17 丙午年正月一日火曜日 旧正月 | 18 丙午年正月二日水曜日 | 19 丙午年正月三日木曜日 | 20 丙午年正月四日金曜日 | 21 丙午年正月五日土曜日 |
22 丙午年正月六日日曜日 | 23 丙午年正月七日月曜日 | 24 丙午年正月八日火曜日 | 25 丙午年正月九日水曜日 | 26 丙午年正月一〇日木曜日 | 27 丙午年正月一一日金曜日 | 28 丙午年正月一二日土曜日 |
2026年 3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丙午年正月一三日日曜日 | 2 丙午年正月一四日月曜日 | 3 丙午年正月一五日火曜日 小正月 | 4 丙午年正月一六日水曜日 | 5 丙午年正月一七日木曜日 | 6 丙午年正月一八日金曜日 | 7 丙午年正月一九日土曜日 |
8 丙午年正月二〇日日曜日 | 9 丙午年正月二一日月曜日 | 10 丙午年正月二二日火曜日 | 11 丙午年正月二三日水曜日 | 12 丙午年正月二四日木曜日 | 13 丙午年正月二五日金曜日 | 14 丙午年正月二六日土曜日 |
15 丙午年正月二七日日曜日 | 16 丙午年正月二八日月曜日 | 17 丙午年正月二九日火曜日 | 18 丙午年正月三〇日水曜日 | 19 丙午年二月一日木曜日 | 20 丙午年二月二日金曜日 | 21 丙午年二月三日土曜日 |
22 丙午年二月四日日曜日 | 23 丙午年二月五日月曜日 | 24 丙午年二月六日火曜日 | 25 丙午年二月七日水曜日 | 26 丙午年二月八日木曜日 | 27 丙午年二月九日金曜日 | 28 丙午年二月一〇日土曜日 |
29 丙午年二月一一日日曜日 | 30 丙午年二月一二日月曜日 | 31 丙午年二月一三日火曜日 |
2026年 4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丙午年二月一四日水曜日 | 2 丙午年二月一五日木曜日 | 3 丙午年二月一六日金曜日 | 4 丙午年二月一七日土曜日 | |||
5 丙午年二月一八日日曜日 | 6 丙午年二月一九日月曜日 | 7 丙午年二月二〇日火曜日 | 8 丙午年二月二一日水曜日 | 9 丙午年二月二二日木曜日 | 10 丙午年二月二三日金曜日 | 11 丙午年二月二四日土曜日 |
12 丙午年二月二五日日曜日 | 13 丙午年二月二六日月曜日 | 14 丙午年二月二七日火曜日 | 15 丙午年二月二八日水曜日 | 16 丙午年二月二九日木曜日 | 17 丙午年三月一日金曜日 | 18 丙午年三月二日土曜日 |
19 丙午年三月三日日曜日 | 20 丙午年三月四日月曜日 | 21 丙午年三月五日火曜日 | 22 丙午年三月六日水曜日 | 23 丙午年三月七日木曜日 | 24 丙午年三月八日金曜日 | 25 丙午年三月九日土曜日 |
26 丙午年三月一〇日日曜日 | 27 丙午年三月一一日月曜日 | 28 丙午年三月一二日火曜日 | 29 丙午年三月一三日水曜日 | 30 丙午年三月一四日木曜日 |
2026年 5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丙午年三月一五日金曜日 | 2 丙午年三月一六日土曜日 | |||||
3 丙午年三月一七日日曜日 | 4 丙午年三月一八日月曜日 | 5 丙午年三月一九日火曜日 | 6 丙午年三月二〇日水曜日 | 7 丙午年三月二一日木曜日 | 8 丙午年三月二二日金曜日 | 9 丙午年三月二三日土曜日 |
10 丙午年三月二四日日曜日 | 11 丙午年三月二五日月曜日 | 12 丙午年三月二六日火曜日 | 13 丙午年三月二七日水曜日 | 14 丙午年三月二八日木曜日 | 15 丙午年三月二九日金曜日 | 16 丙午年三月三〇日土曜日 |
17 丙午年四月一日日曜日 | 18 丙午年四月二日月曜日 | 19 丙午年四月三日火曜日 | 20 丙午年四月四日水曜日 | 21 丙午年四月五日木曜日 | 22 丙午年四月六日金曜日 | 23 丙午年四月七日土曜日 |
24 丙午年四月八日日曜日 | 25 丙午年四月九日月曜日 | 26 丙午年四月一〇日火曜日 | 27 丙午年四月一一日水曜日 | 28 丙午年四月一二日木曜日 | 29 丙午年四月一三日金曜日 | 30 丙午年四月一四日土曜日 |
31 丙午年四月一五日日曜日 |
2026年 6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丙午年四月一六日月曜日 | 2 丙午年四月一七日火曜日 | 3 丙午年四月一八日水曜日 | 4 丙午年四月一九日木曜日 | 5 丙午年四月二〇日金曜日 | 6 丙午年四月二一日土曜日 | |
7 丙午年四月二二日日曜日 | 8 丙午年四月二三日月曜日 | 9 丙午年四月二四日火曜日 | 10 丙午年四月二五日水曜日 | 11 丙午年四月二六日木曜日 | 12 丙午年四月二七日金曜日 | 13 丙午年四月二八日土曜日 |
14 丙午年四月二九日日曜日 | 15 丙午年五月一日月曜日 | 16 丙午年五月二日火曜日 | 17 丙午年五月三日水曜日 | 18 丙午年五月四日木曜日 | 19 丙午年五月五日金曜日 端午の節句 | 20 丙午年五月六日土曜日 |
21 丙午年五月七日日曜日 | 22 丙午年五月八日月曜日 | 23 丙午年五月九日火曜日 | 24 丙午年五月一〇日水曜日 | 25 丙午年五月一一日木曜日 | 26 丙午年五月一二日金曜日 | 27 丙午年五月一三日土曜日 |
28 丙午年五月一四日日曜日 | 29 丙午年五月一五日月曜日 | 30 丙午年五月一六日火曜日 |
2026年 7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丙午年五月一七日水曜日 | 2 丙午年五月一八日木曜日 | 3 丙午年五月一九日金曜日 | 4 丙午年五月二〇日土曜日 | |||
5 丙午年五月二一日日曜日 | 6 丙午年五月二二日月曜日 | 7 丙午年五月二三日火曜日 | 8 丙午年五月二四日水曜日 | 9 丙午年五月二五日木曜日 | 10 丙午年五月二六日金曜日 | 11 丙午年五月二七日土曜日 |
12 丙午年五月二八日日曜日 | 13 丙午年五月二九日月曜日 | 14 丙午年六月一日火曜日 | 15 丙午年六月二日水曜日 | 16 丙午年六月三日木曜日 | 17 丙午年六月四日金曜日 | 18 丙午年六月五日土曜日 |
19 丙午年六月六日日曜日 | 20 丙午年六月七日月曜日 | 21 丙午年六月八日火曜日 | 22 丙午年六月九日水曜日 | 23 丙午年六月一〇日木曜日 | 24 丙午年六月一一日金曜日 | 25 丙午年六月一二日土曜日 |
26 丙午年六月一三日日曜日 | 27 丙午年六月一四日月曜日 | 28 丙午年六月一五日火曜日 | 29 丙午年六月一六日水曜日 | 30 丙午年六月一七日木曜日 | 31 丙午年六月一八日金曜日 |
2026年 8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丙午年六月一九日土曜日 | ||||||
2 丙午年六月二〇日日曜日 | 3 丙午年六月二一日月曜日 | 4 丙午年六月二二日火曜日 | 5 丙午年六月二三日水曜日 | 6 丙午年六月二四日木曜日 | 7 丙午年六月二五日金曜日 | 8 丙午年六月二六日土曜日 |
9 丙午年六月二七日日曜日 | 10 丙午年六月二八日月曜日 | 11 丙午年六月二九日火曜日 | 12 丙午年六月三〇日水曜日 | 13 丙午年七月一日木曜日 | 14 丙午年七月二日金曜日 | 15 丙午年七月三日土曜日 |
16 丙午年七月四日日曜日 | 17 丙午年七月五日月曜日 | 18 丙午年七月六日火曜日 | 19 丙午年七月七日水曜日 七夕 | 20 丙午年七月八日木曜日 | 21 丙午年七月九日金曜日 | 22 丙午年七月一〇日土曜日 |
23 丙午年七月一一日日曜日 | 24 丙午年七月一二日月曜日 | 25 丙午年七月一三日火曜日 | 26 丙午年七月一四日水曜日 | 27 丙午年七月一五日木曜日 | 28 丙午年七月一六日金曜日 | 29 丙午年七月一七日土曜日 |
30 丙午年七月一八日日曜日 | 31 丙午年七月一九日月曜日 |
2026年 9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丙午年七月二〇日火曜日 | 2 丙午年七月二一日水曜日 | 3 丙午年七月二二日木曜日 | 4 丙午年七月二三日金曜日 | 5 丙午年七月二四日土曜日 | ||
6 丙午年七月二五日日曜日 | 7 丙午年七月二六日月曜日 | 8 丙午年七月二七日火曜日 | 9 丙午年七月二八日水曜日 | 10 丙午年七月二九日木曜日 | 11 丙午年八月一日金曜日 | 12 丙午年八月二日土曜日 |
13 丙午年八月三日日曜日 | 14 丙午年八月四日月曜日 | 15 丙午年八月五日火曜日 | 16 丙午年八月六日水曜日 | 17 丙午年八月七日木曜日 | 18 丙午年八月八日金曜日 | 19 丙午年八月九日土曜日 |
20 丙午年八月一〇日日曜日 | 21 丙午年八月一一日月曜日 | 22 丙午年八月一二日火曜日 | 23 丙午年八月一三日水曜日 | 24 丙午年八月一四日木曜日 | 25 丙午年八月一五日金曜日 中秋の名月 | 26 丙午年八月一六日土曜日 |
27 丙午年八月一七日日曜日 | 28 丙午年八月一八日月曜日 | 29 丙午年八月一九日火曜日 | 30 丙午年八月二〇日水曜日 |
2026年 10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丙午年八月二一日木曜日 | 2 丙午年八月二二日金曜日 | 3 丙午年八月二三日土曜日 | ||||
4 丙午年八月二四日日曜日 | 5 丙午年八月二五日月曜日 | 6 丙午年八月二六日火曜日 | 7 丙午年八月二七日水曜日 | 8 丙午年八月二八日木曜日 | 9 丙午年八月二九日金曜日 | 10 丙午年九月一日土曜日 |
11 丙午年九月二日日曜日 | 12 丙午年九月三日月曜日 | 13 丙午年九月四日火曜日 | 14 丙午年九月五日水曜日 | 15 丙午年九月六日木曜日 | 16 丙午年九月七日金曜日 | 17 丙午年九月八日土曜日 |
18 丙午年九月九日日曜日 重陽の節句 | 19 丙午年九月一〇日月曜日 | 20 丙午年九月一一日火曜日 | 21 丙午年九月一二日水曜日 | 22 丙午年九月一三日木曜日 | 23 丙午年九月一四日金曜日 | 24 丙午年九月一五日土曜日 |
25 丙午年九月一六日日曜日 | 26 丙午年九月一七日月曜日 | 27 丙午年九月一八日火曜日 | 28 丙午年九月一九日水曜日 | 29 丙午年九月二〇日木曜日 | 30 丙午年九月二一日金曜日 | 31 丙午年九月二二日土曜日 |
2026年 11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丙午年九月二三日日曜日 | 2 丙午年九月二四日月曜日 | 3 丙午年九月二五日火曜日 | 4 丙午年九月二六日水曜日 | 5 丙午年九月二七日木曜日 | 6 丙午年九月二八日金曜日 | 7 丙午年九月二九日土曜日 |
8 丙午年九月三〇日日曜日 | 9 丙午年十月一日月曜日 | 10 丙午年十月二日火曜日 | 11 丙午年十月三日水曜日 | 12 丙午年十月四日木曜日 | 13 丙午年十月五日金曜日 | 14 丙午年十月六日土曜日 |
15 丙午年十月七日日曜日 | 16 丙午年十月八日月曜日 | 17 丙午年十月九日火曜日 | 18 丙午年十月一〇日水曜日 | 19 丙午年十月一一日木曜日 | 20 丙午年十月一二日金曜日 | 21 丙午年十月一三日土曜日 |
22 丙午年十月一四日日曜日 | 23 丙午年十月一五日月曜日 | 24 丙午年十月一六日火曜日 | 25 丙午年十月一七日水曜日 | 26 丙午年十月一八日木曜日 | 27 丙午年十月一九日金曜日 | 28 丙午年十月二〇日土曜日 |
29 丙午年十月二一日日曜日 | 30 丙午年十月二二日月曜日 |
2026年 12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 丙午年十月二三日火曜日 | 2 丙午年十月二四日水曜日 | 3 丙午年十月二五日木曜日 | 4 丙午年十月二六日金曜日 | 5 丙午年十月二七日土曜日 | ||
6 丙午年十月二八日日曜日 | 7 丙午年十月二九日月曜日 | 8 丙午年十月三〇日火曜日 | 9 丙午年十一月一日水曜日 | 10 丙午年十一月二日木曜日 | 11 丙午年十一月三日金曜日 | 12 丙午年十一月四日土曜日 |
13 丙午年十一月五日日曜日 | 14 丙午年十一月六日月曜日 | 15 丙午年十一月七日火曜日 | 16 丙午年十一月八日水曜日 | 17 丙午年十一月九日木曜日 | 18 丙午年十一月一〇日金曜日 | 19 丙午年十一月一一日土曜日 |
20 丙午年十一月一二日日曜日 | 21 丙午年十一月一三日月曜日 | 22 丙午年十一月一四日火曜日 | 23 丙午年十一月一五日水曜日 | 24 丙午年十一月一六日木曜日 | 25 丙午年十一月一七日金曜日 | 26 丙午年十一月一八日土曜日 |
27 丙午年十一月一九日日曜日 | 28 丙午年十一月二〇日月曜日 | 29 丙午年十一月二一日火曜日 | 30 丙午年十一月二二日水曜日 | 31 丙午年十一月二三日木曜日 |
