Lunar and Gregorian Calendar
Today
Gregorian Date
Saturday, October 4, 2025
Lunar Date
Saturday, Eighth Month 13, 2025(yi-si)
2025 January
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Month 12 · Day 2 | 2 Month 12 · Day 3 | 3 Month 12 · Day 4 | 4 Month 12 · Day 5 | |||
5 Month 12 · Day 6 | 6 Month 12 · Day 7 | 7 Month 12 · Day 8 Laba Festival | 8 Month 12 · Day 9 | 9 Month 12 · Day 10 | 10 Month 12 · Day 11 | 11 Month 12 · Day 12 |
12 Month 12 · Day 13 | 13 Month 12 · Day 14 | 14 Month 12 · Day 15 | 15 Month 12 · Day 16 | 16 Month 12 · Day 17 | 17 Month 12 · Day 18 | 18 Month 12 · Day 19 |
19 Month 12 · Day 20 | 20 Month 12 · Day 21 | 21 Month 12 · Day 22 | 22 Month 12 · Day 23 Little New Year | 23 Month 12 · Day 24 | 24 Month 12 · Day 25 | 25 Month 12 · Day 26 |
26 Month 12 · Day 27 | 27 Month 12 · Day 28 | 28 Month 12 · Day 29 | 29 Month 1 · Day 1 Chinese New Year | 30 Month 1 · Day 2 | 31 Month 1 · Day 3 |
2025 February
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Month 1 · Day 4 | ||||||
2 Month 1 · Day 5 | 3 Month 1 · Day 6 | 4 Month 1 · Day 7 | 5 Month 1 · Day 8 | 6 Month 1 · Day 9 | 7 Month 1 · Day 10 | 8 Month 1 · Day 11 |
9 Month 1 · Day 12 | 10 Month 1 · Day 13 | 11 Month 1 · Day 14 | 12 Month 1 · Day 15 Lantern Festival | 13 Month 1 · Day 16 | 14 Month 1 · Day 17 | 15 Month 1 · Day 18 |
16 Month 1 · Day 19 | 17 Month 1 · Day 20 | 18 Month 1 · Day 21 | 19 Month 1 · Day 22 | 20 Month 1 · Day 23 | 21 Month 1 · Day 24 | 22 Month 1 · Day 25 |
23 Month 1 · Day 26 | 24 Month 1 · Day 27 | 25 Month 1 · Day 28 | 26 Month 1 · Day 29 | 27 Month 1 · Day 30 | 28 Month 2 · Day 1 |
2025 March
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Month 2 · Day 2 Dragon Heads-raising Day | ||||||
2 Month 2 · Day 3 | 3 Month 2 · Day 4 | 4 Month 2 · Day 5 | 5 Month 2 · Day 6 | 6 Month 2 · Day 7 | 7 Month 2 · Day 8 | 8 Month 2 · Day 9 |
9 Month 2 · Day 10 | 10 Month 2 · Day 11 | 11 Month 2 · Day 12 | 12 Month 2 · Day 13 | 13 Month 2 · Day 14 | 14 Month 2 · Day 15 | 15 Month 2 · Day 16 |
16 Month 2 · Day 17 | 17 Month 2 · Day 18 | 18 Month 2 · Day 19 | 19 Month 2 · Day 20 | 20 Month 2 · Day 21 | 21 Month 2 · Day 22 | 22 Month 2 · Day 23 |
23 Month 2 · Day 24 | 24 Month 2 · Day 25 | 25 Month 2 · Day 26 | 26 Month 2 · Day 27 | 27 Month 2 · Day 28 | 28 Month 2 · Day 29 | 29 Month 3 · Day 1 |
30 Month 3 · Day 2 | 31 Month 3 · Day 3 |
2025 April
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Month 3 · Day 4 | 2 Month 3 · Day 5 | 3 Month 3 · Day 6 | 4 Month 3 · Day 7 | 5 Month 3 · Day 8 | ||
6 Month 3 · Day 9 | 7 Month 3 · Day 10 | 8 Month 3 · Day 11 | 9 Month 3 · Day 12 | 10 Month 3 · Day 13 | 11 Month 3 · Day 14 | 12 Month 3 · Day 15 |
13 Month 3 · Day 16 | 14 Month 3 · Day 17 | 15 Month 3 · Day 18 | 16 Month 3 · Day 19 | 17 Month 3 · Day 20 | 18 Month 3 · Day 21 | 19 Month 3 · Day 22 |
20 Month 3 · Day 23 | 21 Month 3 · Day 24 | 22 Month 3 · Day 25 | 23 Month 3 · Day 26 | 24 Month 3 · Day 27 | 25 Month 3 · Day 28 | 26 Month 3 · Day 29 |
27 Month 3 · Day 30 | 28 Month 4 · Day 1 | 29 Month 4 · Day 2 | 30 Month 4 · Day 3 |
2025 May
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Month 4 · Day 4 | 2 Month 4 · Day 5 | 3 Month 4 · Day 6 | ||||
4 Month 4 · Day 7 | 5 Month 4 · Day 8 | 6 Month 4 · Day 9 | 7 Month 4 · Day 10 | 8 Month 4 · Day 11 | 9 Month 4 · Day 12 | 10 Month 4 · Day 13 |
11 Month 4 · Day 14 | 12 Month 4 · Day 15 | 13 Month 4 · Day 16 | 14 Month 4 · Day 17 | 15 Month 4 · Day 18 | 16 Month 4 · Day 19 | 17 Month 4 · Day 20 |
18 Month 4 · Day 21 | 19 Month 4 · Day 22 | 20 Month 4 · Day 23 | 21 Month 4 · Day 24 | 22 Month 4 · Day 25 | 23 Month 4 · Day 26 | 24 Month 4 · Day 27 |
25 Month 4 · Day 28 | 26 Month 4 · Day 29 | 27 Month 5 · Day 1 | 28 Month 5 · Day 2 | 29 Month 5 · Day 3 | 30 Month 5 · Day 4 | 31 Month 5 · Day 5 Dragon Boat Festival |
2025 June
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Month 5 · Day 6 | 2 Month 5 · Day 7 | 3 Month 5 · Day 8 | 4 Month 5 · Day 9 | 5 Month 5 · Day 10 | 6 Month 5 · Day 11 | 7 Month 5 · Day 12 |
8 Month 5 · Day 13 | 9 Month 5 · Day 14 | 10 Month 5 · Day 15 | 11 Month 5 · Day 16 | 12 Month 5 · Day 17 | 13 Month 5 · Day 18 | 14 Month 5 · Day 19 |
15 Month 5 · Day 20 | 16 Month 5 · Day 21 | 17 Month 5 · Day 22 | 18 Month 5 · Day 23 | 19 Month 5 · Day 24 | 20 Month 5 · Day 25 | 21 Month 5 · Day 26 |
22 Month 5 · Day 27 | 23 Month 5 · Day 28 | 24 Month 5 · Day 29 | 25 Month 6 · Day 1 | 26 Month 6 · Day 2 | 27 Month 6 · Day 3 | 28 Month 6 · Day 4 |
29 Month 6 · Day 5 | 30 Month 6 · Day 6 |
2025 July
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Month 6 · Day 7 | 2 Month 6 · Day 8 | 3 Month 6 · Day 9 | 4 Month 6 · Day 10 | 5 Month 6 · Day 11 | ||
6 Month 6 · Day 12 | 7 Month 6 · Day 13 | 8 Month 6 · Day 14 | 9 Month 6 · Day 15 | 10 Month 6 · Day 16 | 11 Month 6 · Day 17 | 12 Month 6 · Day 18 |
13 Month 6 · Day 19 | 14 Month 6 · Day 20 | 15 Month 6 · Day 21 | 16 Month 6 · Day 22 | 17 Month 6 · Day 23 | 18 Month 6 · Day 24 | 19 Month 6 · Day 25 |
20 Month 6 · Day 26 | 21 Month 6 · Day 27 | 22 Month 6 · Day 28 | 23 Month 6 · Day 29 | 24 Month 6 · Day 30 | 25 Sixth Monthbis 1 | 26 Sixth Monthbis 2 |
27 Sixth Monthbis 3 | 28 Sixth Monthbis 4 | 29 Sixth Monthbis 5 | 30 Sixth Monthbis 6 | 31 Sixth Monthbis 7 |
2025 August
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sixth Monthbis 8 | 2 Sixth Monthbis 9 | |||||
3 Sixth Monthbis 10 | 4 Sixth Monthbis 11 | 5 Sixth Monthbis 12 | 6 Sixth Monthbis 13 | 7 Sixth Monthbis 14 | 8 Sixth Monthbis 15 | 9 Sixth Monthbis 16 |
10 Sixth Monthbis 17 | 11 Sixth Monthbis 18 | 12 Sixth Monthbis 19 | 13 Sixth Monthbis 20 | 14 Sixth Monthbis 21 | 15 Sixth Monthbis 22 | 16 Sixth Monthbis 23 |
17 Sixth Monthbis 24 | 18 Sixth Monthbis 25 | 19 Sixth Monthbis 26 | 20 Sixth Monthbis 27 | 21 Sixth Monthbis 28 | 22 Sixth Monthbis 29 | 23 Month 7 · Day 1 |
24 Month 7 · Day 2 | 25 Month 7 · Day 3 | 26 Month 7 · Day 4 | 27 Month 7 · Day 5 | 28 Month 7 · Day 6 | 29 Month 7 · Day 7 Double Seventh Festival | 30 Month 7 · Day 8 |
31 Month 7 · Day 9 |
2025 September
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Month 7 · Day 10 | 2 Month 7 · Day 11 | 3 Month 7 · Day 12 | 4 Month 7 · Day 13 | 5 Month 7 · Day 14 | 6 Month 7 · Day 15 Ghost Festival | |
7 Month 7 · Day 16 | 8 Month 7 · Day 17 | 9 Month 7 · Day 18 | 10 Month 7 · Day 19 | 11 Month 7 · Day 20 | 12 Month 7 · Day 21 | 13 Month 7 · Day 22 |
14 Month 7 · Day 23 | 15 Month 7 · Day 24 | 16 Month 7 · Day 25 | 17 Month 7 · Day 26 | 18 Month 7 · Day 27 | 19 Month 7 · Day 28 | 20 Month 7 · Day 29 |
21 Month 7 · Day 30 | 22 Month 8 · Day 1 | 23 Month 8 · Day 2 | 24 Month 8 · Day 3 | 25 Month 8 · Day 4 | 26 Month 8 · Day 5 | 27 Month 8 · Day 6 |
28 Month 8 · Day 7 | 29 Month 8 · Day 8 | 30 Month 8 · Day 9 |
2025 October
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Month 8 · Day 10 | 2 Month 8 · Day 11 | 3 Month 8 · Day 12 | 4 Month 8 · Day 13 | |||
5 Month 8 · Day 14 | 6 Month 8 · Day 15 Mid-Autumn Festival | 7 Month 8 · Day 16 | 8 Month 8 · Day 17 | 9 Month 8 · Day 18 | 10 Month 8 · Day 19 | 11 Month 8 · Day 20 |
12 Month 8 · Day 21 | 13 Month 8 · Day 22 | 14 Month 8 · Day 23 | 15 Month 8 · Day 24 | 16 Month 8 · Day 25 | 17 Month 8 · Day 26 | 18 Month 8 · Day 27 |
19 Month 8 · Day 28 | 20 Month 8 · Day 29 | 21 Month 9 · Day 1 | 22 Month 9 · Day 2 | 23 Month 9 · Day 3 | 24 Month 9 · Day 4 | 25 Month 9 · Day 5 |
26 Month 9 · Day 6 | 27 Month 9 · Day 7 | 28 Month 9 · Day 8 | 29 Month 9 · Day 9 Double Ninth Festival | 30 Month 9 · Day 10 | 31 Month 9 · Day 11 |
2025 November
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Month 9 · Day 12 | ||||||
2 Month 9 · Day 13 | 3 Month 9 · Day 14 | 4 Month 9 · Day 15 | 5 Month 9 · Day 16 | 6 Month 9 · Day 17 | 7 Month 9 · Day 18 | 8 Month 9 · Day 19 |
9 Month 9 · Day 20 | 10 Month 9 · Day 21 | 11 Month 9 · Day 22 | 12 Month 9 · Day 23 | 13 Month 9 · Day 24 | 14 Month 9 · Day 25 | 15 Month 9 · Day 26 |
16 Month 9 · Day 27 | 17 Month 9 · Day 28 | 18 Month 9 · Day 29 | 19 Month 9 · Day 30 | 20 Month 10 · Day 1 Cold Clothes Day | 21 Month 10 · Day 2 | 22 Month 10 · Day 3 |
23 Month 10 · Day 4 | 24 Month 10 · Day 5 | 25 Month 10 · Day 6 | 26 Month 10 · Day 7 | 27 Month 10 · Day 8 | 28 Month 10 · Day 9 | 29 Month 10 · Day 10 |
30 Month 10 · Day 11 |
2025 December
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Month 10 · Day 12 | 2 Month 10 · Day 13 | 3 Month 10 · Day 14 | 4 Month 10 · Day 15 Lower Prime Festival | 5 Month 10 · Day 16 | 6 Month 10 · Day 17 | |
7 Month 10 · Day 18 | 8 Month 10 · Day 19 | 9 Month 10 · Day 20 | 10 Month 10 · Day 21 | 11 Month 10 · Day 22 | 12 Month 10 · Day 23 | 13 Month 10 · Day 24 |
14 Month 10 · Day 25 | 15 Month 10 · Day 26 | 16 Month 10 · Day 27 | 17 Month 10 · Day 28 | 18 Month 10 · Day 29 | 19 Month 10 · Day 30 | 20 Month 11 · Day 1 |
21 Month 11 · Day 2 | 22 Month 11 · Day 3 | 23 Month 11 · Day 4 | 24 Month 11 · Day 5 | 25 Month 11 · Day 6 | 26 Month 11 · Day 7 | 27 Month 11 · Day 8 |
28 Month 11 · Day 9 | 29 Month 11 · Day 10 | 30 Month 11 · Day 11 | 31 Month 11 · Day 12 |