แกลเลอรี
| ชนิดราคา (เหรียญ) | ส่วนประกอบ |
| 10 เซนต์ | เหล็กชุบทองเหลือง |
| 20 เซนต์ | เหล็กชุบทองเหลือง |
| 50 เซนต์ | เหล็กชุบทองเหลือง |
| 1 ดอลลาร์ | คิวโปรนิกเกิล (ทองแดงผสมนิกเกิล) |
| 2 ดอลลาร์ | คิวโปรนิกเกิล (ทองแดงผสมนิกเกิล) |
| 5 ดอลลาร์ | คิวโปรนิกเกิล (ทองแดงผสมนิกเกิล) |
| 10 ดอลลาร์ | วงนอกคิวโปรนิกเกิล ตรงกลางเป็นทองเหลือง |
| ชนิดราคา (ธนบัตร) |
| 10 ดอลลาร์ |
| 20 ดอลลาร์ |
| 50 ดอลลาร์ |
| 100 ดอลลาร์ |
| 500 ดอลลาร์ |
| 1,000 ดอลลาร์ |
เครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา HSBC
คุณอาจสนใจ