下表包含2024年香港特別行政區公眾假期:
假期 | 日期 | 星期天 |
所有星期日 | 星期日 | |
一月一日 | 1月1日 | 星期一 |
農曆年初一 | 2月10日 | 星期六 |
農曆年初三 | 2月12日 | 星期一 |
農曆年初四 | 2月13日 | 星期二 |
耶穌受難節 | 3月29日 | 星期五 |
耶穌受難節翌日 | 3月30日 | 星期六 |
復活節星期一 | 4月1日 | 星期一 |
清明節 | 4月4日 | 星期四 |
勞動節 | 5月1日 | 星期三 |
佛誕 | 5月15日 | 星期三 |
端午節 | 6月10日 | 星期一 |
香港特別行政區成立紀念日 | 7月1日 | 星期一 |
中秋節翌日 | 9月18日 | 星期三 |
國慶日 | 10月1日 | 星期二 |
重陽節 | 10月11日 | 星期五 |
聖誕節 | 12月25日 | 星期三 |
聖誕節後第一個周日 | 12月26日 | 星期四 |
您可能也感興趣
我們不是2024 香港特別行政區公眾假期的官方網站,如果您
對2024 香港特別行政區公眾假期有疑問,請聯絡官方網站。 請在使用資訊之前閱讀我們的免責聲明。