2025年農曆與公曆 — 今天日期及全年瀏覽
探索2025年完整的公曆與農曆。查看今天日期及其農曆日期,按月份跳轉,並找到以中文和英文標示的傳統中國節日。
今天
公曆: 2025年09月14日 星期日
農曆: 2025乙巳年 七月廿三 星期日
農曆日期
節日
今天
2025年 一月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 臘月初二 | 2 臘月初三 | 3 臘月初四 | 4 臘月初五 | |||
5 臘月初六 | 6 臘月初七 | 7 臘月初八 臘八節 | 8 臘月初九 | 9 臘月初十 | 10 臘月十一 | 11 臘月十二 |
12 臘月十三 | 13 臘月十四 | 14 臘月十五 | 15 臘月十六 | 16 臘月十七 | 17 臘月十八 | 18 臘月十九 |
19 臘月二十 | 20 臘月廿一 | 21 臘月廿二 | 22 臘月廿三 小年 | 23 臘月廿四 | 24 臘月廿五 | 25 臘月廿六 |
26 臘月廿七 | 27 臘月廿八 | 28 臘月廿九 | 29 正月初一 春節 | 30 正月初二 | 31 正月初三 |
2025年 二月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 正月初四 | ||||||
2 正月初五 | 3 正月初六 | 4 正月初七 | 5 正月初八 | 6 正月初九 | 7 正月初十 | 8 正月十一 |
9 正月十二 | 10 正月十三 | 11 正月十四 | 12 正月十五 元宵節 | 13 正月十六 | 14 正月十七 | 15 正月十八 |
16 正月十九 | 17 正月二十 | 18 正月廿一 | 19 正月廿二 | 20 正月廿三 | 21 正月廿四 | 22 正月廿五 |
23 正月廿六 | 24 正月廿七 | 25 正月廿八 | 26 正月廿九 | 27 正月三十 | 28 二月初一 |
2025年 三月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 二月初二 龍抬頭 | ||||||
2 二月初三 | 3 二月初四 | 4 二月初五 | 5 二月初六 | 6 二月初七 | 7 二月初八 | 8 二月初九 |
9 二月初十 | 10 二月十一 | 11 二月十二 | 12 二月十三 | 13 二月十四 | 14 二月十五 | 15 二月十六 |
16 二月十七 | 17 二月十八 | 18 二月十九 | 19 二月二十 | 20 二月廿一 | 21 二月廿二 | 22 二月廿三 |
23 二月廿四 | 24 二月廿五 | 25 二月廿六 | 26 二月廿七 | 27 二月廿八 | 28 二月廿九 | 29 三月初一 |
30 三月初二 | 31 三月初三 |
2025年 四月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 三月初四 | 2 三月初五 | 3 三月初六 | 4 三月初七 | 5 三月初八 | ||
6 三月初九 | 7 三月初十 | 8 三月十一 | 9 三月十二 | 10 三月十三 | 11 三月十四 | 12 三月十五 |
13 三月十六 | 14 三月十七 | 15 三月十八 | 16 三月十九 | 17 三月二十 | 18 三月廿一 | 19 三月廿二 |
20 三月廿三 | 21 三月廿四 | 22 三月廿五 | 23 三月廿六 | 24 三月廿七 | 25 三月廿八 | 26 三月廿九 |
27 三月三十 | 28 四月初一 | 29 四月初二 | 30 四月初三 |
2025年 五月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 四月初四 | 2 四月初五 | 3 四月初六 | ||||
4 四月初七 | 5 四月初八 | 6 四月初九 | 7 四月初十 | 8 四月十一 | 9 四月十二 | 10 四月十三 |
11 四月十四 | 12 四月十五 | 13 四月十六 | 14 四月十七 | 15 四月十八 | 16 四月十九 | 17 四月二十 |
18 四月廿一 | 19 四月廿二 | 20 四月廿三 | 21 四月廿四 | 22 四月廿五 | 23 四月廿六 | 24 四月廿七 |
25 四月廿八 | 26 四月廿九 | 27 五月初一 | 28 五月初二 | 29 五月初三 | 30 五月初四 | 31 五月初五 端午節 |
2025年 六月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 五月初六 | 2 五月初七 | 3 五月初八 | 4 五月初九 | 5 五月初十 | 6 五月十一 | 7 五月十二 |
8 五月十三 | 9 五月十四 | 10 五月十五 | 11 五月十六 | 12 五月十七 | 13 五月十八 | 14 五月十九 |
15 五月二十 | 16 五月廿一 | 17 五月廿二 | 18 五月廿三 | 19 五月廿四 | 20 五月廿五 | 21 五月廿六 |
22 五月廿七 | 23 五月廿八 | 24 五月廿九 | 25 六月初一 | 26 六月初二 | 27 六月初三 | 28 六月初四 |
29 六月初五 | 30 六月初六 |
2025年 七月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 六月初七 | 2 六月初八 | 3 六月初九 | 4 六月初十 | 5 六月十一 | ||
6 六月十二 | 7 六月十三 | 8 六月十四 | 9 六月十五 | 10 六月十六 | 11 六月十七 | 12 六月十八 |
13 六月十九 | 14 六月二十 | 15 六月廿一 | 16 六月廿二 | 17 六月廿三 | 18 六月廿四 | 19 六月廿五 |
20 六月廿六 | 21 六月廿七 | 22 六月廿八 | 23 六月廿九 | 24 六月三十 | 25 閏六月初一 | 26 閏六月初二 |
27 閏六月初三 | 28 閏六月初四 | 29 閏六月初五 | 30 閏六月初六 | 31 閏六月初七 |
2025年 八月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 閏六月初八 | 2 閏六月初九 | |||||
3 閏六月初十 | 4 閏六月十一 | 5 閏六月十二 | 6 閏六月十三 | 7 閏六月十四 | 8 閏六月十五 | 9 閏六月十六 |
10 閏六月十七 | 11 閏六月十八 | 12 閏六月十九 | 13 閏六月二十 | 14 閏六月廿一 | 15 閏六月廿二 | 16 閏六月廿三 |
17 閏六月廿四 | 18 閏六月廿五 | 19 閏六月廿六 | 20 閏六月廿七 | 21 閏六月廿八 | 22 閏六月廿九 | 23 七月初一 |
24 七月初二 | 25 七月初三 | 26 七月初四 | 27 七月初五 | 28 七月初六 | 29 七月初七 七夕節 | 30 七月初八 |
31 七月初九 |
2025年 九月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 七月初十 | 2 七月十一 | 3 七月十二 | 4 七月十三 | 5 七月十四 | 6 七月十五 中元節 | |
7 七月十六 | 8 七月十七 | 9 七月十八 | 10 七月十九 | 11 七月二十 | 12 七月廿一 | 13 七月廿二 |
14 七月廿三 | 15 七月廿四 | 16 七月廿五 | 17 七月廿六 | 18 七月廿七 | 19 七月廿八 | 20 七月廿九 |
21 七月三十 | 22 八月初一 | 23 八月初二 | 24 八月初三 | 25 八月初四 | 26 八月初五 | 27 八月初六 |
28 八月初七 | 29 八月初八 | 30 八月初九 |
2025年 十月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 八月初十 | 2 八月十一 | 3 八月十二 | 4 八月十三 | |||
5 八月十四 | 6 八月十五 中秋節 | 7 八月十六 | 8 八月十七 | 9 八月十八 | 10 八月十九 | 11 八月二十 |
12 八月廿一 | 13 八月廿二 | 14 八月廿三 | 15 八月廿四 | 16 八月廿五 | 17 八月廿六 | 18 八月廿七 |
19 八月廿八 | 20 八月廿九 | 21 九月初一 | 22 九月初二 | 23 九月初三 | 24 九月初四 | 25 九月初五 |
26 九月初六 | 27 九月初七 | 28 九月初八 | 29 九月初九 重陽節 | 30 九月初十 | 31 九月十一 |
2025年 十一月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 九月十二 | ||||||
2 九月十三 | 3 九月十四 | 4 九月十五 | 5 九月十六 | 6 九月十七 | 7 九月十八 | 8 九月十九 |
9 九月二十 | 10 九月廿一 | 11 九月廿二 | 12 九月廿三 | 13 九月廿四 | 14 九月廿五 | 15 九月廿六 |
16 九月廿七 | 17 九月廿八 | 18 九月廿九 | 19 九月三十 | 20 十月初一 寒衣節 | 21 十月初二 | 22 十月初三 |
23 十月初四 | 24 十月初五 | 25 十月初六 | 26 十月初七 | 27 十月初八 | 28 十月初九 | 29 十月初十 |
30 十月十一 |
2025年 十二月
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十月十二 | 2 十月十三 | 3 十月十四 | 4 十月十五 下元節 | 5 十月十六 | 6 十月十七 | |
7 十月十八 | 8 十月十九 | 9 十月二十 | 10 十月廿一 | 11 十月廿二 | 12 十月廿三 | 13 十月廿四 |
14 十月廿五 | 15 十月廿六 | 16 十月廿七 | 17 十月廿八 | 18 十月廿九 | 19 十月三十 | 20 冬月初一 |
21 冬月初二 | 22 冬月初三 | 23 冬月初四 | 24 冬月初五 | 25 冬月初六 | 26 冬月初七 | 27 冬月初八 |
28 冬月初九 | 29 冬月初十 | 30 冬月十一 | 31 冬月十二 |