음력 및 양력 달력
오늘
양력 날짜
2026년 3월 15일 일요일
음력 날짜
음력 1월 27일
2026년 1월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 음력 11월 13일 | 2 음력 11월 14일 | 3 음력 11월 15일 | ||||
4 음력 11월 16일 | 5 음력 11월 17일 | 6 음력 11월 18일 | 7 음력 11월 19일 | 8 음력 11월 20일 | 9 음력 11월 21일 | 10 음력 11월 22일 |
11 음력 11월 23일 | 12 음력 11월 24일 | 13 음력 11월 25일 | 14 음력 11월 26일 | 15 음력 11월 27일 | 16 음력 11월 28일 | 17 음력 11월 29일 |
18 음력 11월 30일 | 19 음력 12월 1일 | 20 음력 12월 2일 | 21 음력 12월 3일 | 22 음력 12월 4일 | 23 음력 12월 5일 | 24 음력 12월 6일 |
25 음력 12월 7일 | 26 음력 12월 8일 라바절 (라바) | 27 음력 12월 9일 | 28 음력 12월 10일 | 29 음력 12월 11일 | 30 음력 12월 12일 | 31 음력 12월 13일 |
2026년 2월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 음력 12월 14일 | 2 음력 12월 15일 | 3 음력 12월 16일 | 4 음력 12월 17일 | 5 음력 12월 18일 | 6 음력 12월 19일 | 7 음력 12월 20일 |
8 음력 12월 21일 | 9 음력 12월 22일 | 10 음력 12월 23일 소년절 (작은 설) | 11 음력 12월 24일 | 12 음력 12월 25일 | 13 음력 12월 26일 | 14 음력 12월 27일 |
15 음력 12월 28일 | 16 음력 12월 29일 | 17 음력 1월 1일 춘절 (설날) | 18 음력 1월 2일 | 19 음력 1월 3일 | 20 음력 1월 4일 | 21 음력 1월 5일 |
22 음력 1월 6일 | 23 음력 1월 7일 | 24 음력 1월 8일 | 25 음력 1월 9일 | 26 음력 1월 10일 | 27 음력 1월 11일 | 28 음력 1월 12일 |
2026년 3월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 음력 1월 13일 | 2 음력 1월 14일 | 3 음력 1월 15일 원소절 (정월 대보름) | 4 음력 1월 16일 | 5 음력 1월 17일 | 6 음력 1월 18일 | 7 음력 1월 19일 |
8 음력 1월 20일 | 9 음력 1월 21일 | 10 음력 1월 22일 | 11 음력 1월 23일 | 12 음력 1월 24일 | 13 음력 1월 25일 | 14 음력 1월 26일 |
15 음력 1월 27일 | 16 음력 1월 28일 | 17 음력 1월 29일 | 18 음력 1월 30일 | 19 음력 2월 1일 | 20 음력 2월 2일 용두절 (용머리 드는 날) | 21 음력 2월 3일 |
22 음력 2월 4일 | 23 음력 2월 5일 | 24 음력 2월 6일 | 25 음력 2월 7일 | 26 음력 2월 8일 | 27 음력 2월 9일 | 28 음력 2월 10일 |
29 음력 2월 11일 | 30 음력 2월 12일 | 31 음력 2월 13일 |
2026년 4월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 음력 2월 14일 | 2 음력 2월 15일 | 3 음력 2월 16일 | 4 음력 2월 17일 | |||
5 음력 2월 18일 | 6 음력 2월 19일 | 7 음력 2월 20일 | 8 음력 2월 21일 | 9 음력 2월 22일 | 10 음력 2월 23일 | 11 음력 2월 24일 |
12 음력 2월 25일 | 13 음력 2월 26일 | 14 음력 2월 27일 | 15 음력 2월 28일 | 16 음력 2월 29일 | 17 음력 3월 1일 | 18 음력 3월 2일 |
19 음력 3월 3일 | 20 음력 3월 4일 | 21 음력 3월 5일 | 22 음력 3월 6일 | 23 음력 3월 7일 | 24 음력 3월 8일 | 25 음력 3월 9일 |
26 음력 3월 10일 | 27 음력 3월 11일 | 28 음력 3월 12일 | 29 음력 3월 13일 | 30 음력 3월 14일 |
2026년 5월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 음력 3월 15일 | 2 음력 3월 16일 | |||||
3 음력 3월 17일 | 4 음력 3월 18일 | 5 음력 3월 19일 | 6 음력 3월 20일 | 7 음력 3월 21일 | 8 음력 3월 22일 | 9 음력 3월 23일 |
10 음력 3월 24일 | 11 음력 3월 25일 | 12 음력 3월 26일 | 13 음력 3월 27일 | 14 음력 3월 28일 | 15 음력 3월 29일 | 16 음력 3월 30일 |
17 음력 4월 1일 | 18 음력 4월 2일 | 19 음력 4월 3일 | 20 음력 4월 4일 | 21 음력 4월 5일 | 22 음력 4월 6일 | 23 음력 4월 7일 |
24 음력 4월 8일 | 25 음력 4월 9일 | 26 음력 4월 10일 | 27 음력 4월 11일 | 28 음력 4월 12일 | 29 음력 4월 13일 | 30 음력 4월 14일 |
31 음력 4월 15일 |
2026년 6월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 음력 4월 16일 | 2 음력 4월 17일 | 3 음력 4월 18일 | 4 음력 4월 19일 | 5 음력 4월 20일 | 6 음력 4월 21일 | |
7 음력 4월 22일 | 8 음력 4월 23일 | 9 음력 4월 24일 | 10 음력 4월 25일 | 11 음력 4월 26일 | 12 음력 4월 27일 | 13 음력 4월 28일 |
14 음력 4월 29일 | 15 음력 5월 1일 | 16 음력 5월 2일 | 17 음력 5월 3일 | 18 음력 5월 4일 | 19 음력 5월 5일 단오절 (단오) | 20 음력 5월 6일 |
21 음력 5월 7일 | 22 음력 5월 8일 | 23 음력 5월 9일 | 24 음력 5월 10일 | 25 음력 5월 11일 | 26 음력 5월 12일 | 27 음력 5월 13일 |
28 음력 5월 14일 | 29 음력 5월 15일 | 30 음력 5월 16일 |
2026년 7월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 음력 5월 17일 | 2 음력 5월 18일 | 3 음력 5월 19일 | 4 음력 5월 20일 | |||
5 음력 5월 21일 | 6 음력 5월 22일 | 7 음력 5월 23일 | 8 음력 5월 24일 | 9 음력 5월 25일 | 10 음력 5월 26일 | 11 음력 5월 27일 |
12 음력 5월 28일 | 13 음력 5월 29일 | 14 음력 6월 1일 | 15 음력 6월 2일 | 16 음력 6월 3일 | 17 음력 6월 4일 | 18 음력 6월 5일 |
19 음력 6월 6일 | 20 음력 6월 7일 | 21 음력 6월 8일 | 22 음력 6월 9일 | 23 음력 6월 10일 | 24 음력 6월 11일 | 25 음력 6월 12일 |
26 음력 6월 13일 | 27 음력 6월 14일 | 28 음력 6월 15일 | 29 음력 6월 16일 | 30 음력 6월 17일 | 31 음력 6월 18일 |
2026년 8월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 음력 6월 19일 | ||||||
2 음력 6월 20일 | 3 음력 6월 21일 | 4 음력 6월 22일 | 5 음력 6월 23일 | 6 음력 6월 24일 | 7 음력 6월 25일 | 8 음력 6월 26일 |
9 음력 6월 27일 | 10 음력 6월 28일 | 11 음력 6월 29일 | 12 음력 6월 30일 | 13 음력 7월 1일 | 14 음력 7월 2일 | 15 음력 7월 3일 |
16 음력 7월 4일 | 17 음력 7월 5일 | 18 음력 7월 6일 | 19 음력 7월 7일 칠석 (견우와 직녀) | 20 음력 7월 8일 | 21 음력 7월 9일 | 22 음력 7월 10일 |
23 음력 7월 11일 | 24 음력 7월 12일 | 25 음력 7월 13일 | 26 음력 7월 14일 | 27 음력 7월 15일 중원절 (백중, 귀신절) | 28 음력 7월 16일 | 29 음력 7월 17일 |
30 음력 7월 18일 | 31 음력 7월 19일 |
2026년 9월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 음력 7월 20일 | 2 음력 7월 21일 | 3 음력 7월 22일 | 4 음력 7월 23일 | 5 음력 7월 24일 | ||
6 음력 7월 25일 | 7 음력 7월 26일 | 8 음력 7월 27일 | 9 음력 7월 28일 | 10 음력 7월 29일 | 11 음력 8월 1일 | 12 음력 8월 2일 |
13 음력 8월 3일 | 14 음력 8월 4일 | 15 음력 8월 5일 | 16 음력 8월 6일 | 17 음력 8월 7일 | 18 음력 8월 8일 | 19 음력 8월 9일 |
20 음력 8월 10일 | 21 음력 8월 11일 | 22 음력 8월 12일 | 23 음력 8월 13일 | 24 음력 8월 14일 | 25 음력 8월 15일 중추절 (추석) | 26 음력 8월 16일 |
27 음력 8월 17일 | 28 음력 8월 18일 | 29 음력 8월 19일 | 30 음력 8월 20일 |
2026년 10월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 음력 8월 21일 | 2 음력 8월 22일 | 3 음력 8월 23일 | ||||
4 음력 8월 24일 | 5 음력 8월 25일 | 6 음력 8월 26일 | 7 음력 8월 27일 | 8 음력 8월 28일 | 9 음력 8월 29일 | 10 음력 9월 1일 |
11 음력 9월 2일 | 12 음력 9월 3일 | 13 음력 9월 4일 | 14 음력 9월 5일 | 15 음력 9월 6일 | 16 음력 9월 7일 | 17 음력 9월 8일 |
18 음력 9월 9일 중양절 (중양절) | 19 음력 9월 10일 | 20 음력 9월 11일 | 21 음력 9월 12일 | 22 음력 9월 13일 | 23 음력 9월 14일 | 24 음력 9월 15일 |
25 음력 9월 16일 | 26 음력 9월 17일 | 27 음력 9월 18일 | 28 음력 9월 19일 | 29 음력 9월 20일 | 30 음력 9월 21일 | 31 음력 9월 22일 |
2026년 11월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 음력 9월 23일 | 2 음력 9월 24일 | 3 음력 9월 25일 | 4 음력 9월 26일 | 5 음력 9월 27일 | 6 음력 9월 28일 | 7 음력 9월 29일 |
8 음력 9월 30일 | 9 음력 10월 1일 한의절 (찬옷날) | 10 음력 10월 2일 | 11 음력 10월 3일 | 12 음력 10월 4일 | 13 음력 10월 5일 | 14 음력 10월 6일 |
15 음력 10월 7일 | 16 음력 10월 8일 | 17 음력 10월 9일 | 18 음력 10월 10일 | 19 음력 10월 11일 | 20 음력 10월 12일 | 21 음력 10월 13일 |
22 음력 10월 14일 | 23 음력 10월 15일 하원절 | 24 음력 10월 16일 | 25 음력 10월 17일 | 26 음력 10월 18일 | 27 음력 10월 19일 | 28 음력 10월 20일 |
29 음력 10월 21일 | 30 음력 10월 22일 |
2026년 12월
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 음력 10월 23일 | 2 음력 10월 24일 | 3 음력 10월 25일 | 4 음력 10월 26일 | 5 음력 10월 27일 | ||
6 음력 10월 28일 | 7 음력 10월 29일 | 8 음력 10월 30일 | 9 음력 11월 1일 | 10 음력 11월 2일 | 11 음력 11월 3일 | 12 음력 11월 4일 |
13 음력 11월 5일 | 14 음력 11월 6일 | 15 음력 11월 7일 | 16 음력 11월 8일 | 17 음력 11월 9일 | 18 음력 11월 10일 | 19 음력 11월 11일 |
20 음력 11월 12일 | 21 음력 11월 13일 | 22 음력 11월 14일 | 23 음력 11월 15일 | 24 음력 11월 16일 | 25 음력 11월 17일 | 26 음력 11월 18일 |
27 음력 11월 19일 | 28 음력 11월 20일 | 29 음력 11월 21일 | 30 음력 11월 22일 | 31 음력 11월 23일 |